| Mua/Bán 1 chỉ SJC (so mua/bán với hôm qua) # Chênh TG | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 14,880 |
| SJC 1L, 10L, 1KG | 14,780 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 14,670 |
| SJC 0,5c | 14,670 |
| SJC 99,99% | 14,520 |
| SJC 99% | 14,224 |
| Cập nhật: (Đơn vị: 1000 VND) | |
| Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây! | |
Giavangonline.com |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Change% | High | Low | |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
-
|
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
Giavangonline.com |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change% | ||
Dow Jones #US30 |
- |
- |
- |
- |
||
S&P500 |
- |
- |
- |
- |
||
Nasdaq |
- |
- |
- |
- |
||
DAX |
- |
- |
- |
- |
||
FTSE 100 |
- |
- |
- |
- |
||
Nikkei 225 |
- |
- |
- |
- |
||
Hang Seng |
- |
- |
- |
- |
||
ASX 200 |
- |
- |
- |
- |
||
Loại